Chess State Meet 2024
South Kolkata
Gold 2
Silver 0
bronze 0
Hooghly
Gold 2
Silver 0
bronze 0
Jalpaiguri
Gold 1
Silver 2
bronze 1
# 9
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 00 | 00 | 02 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 02 | 00 | 00 | 02 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 01 | 02 | 01 | 04 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 01 | 00 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 00 | 02 | 01 | 03 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 00 | 01 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 00 | 01 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 00 | 00 | 03 | 03 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
|
Age Group Wise Team Details
u-14 boys
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-14 girls
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-17 boys
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 01 | 02 |
u-17 girls
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-19 boys
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-19 girls
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
3 | 00 | 00 | 01 | 01 |