Chess State Meet 2023

North 24 Parganas
Gold 3
Silver 1
bronze 0

South Kolkata
Gold 1
Silver 1
bronze 2

Hooghly
Gold 1
Silver 0
bronze 1
# 8
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | 01 | 00 | 04 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 01 | 01 | 02 | 04 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 01 | 00 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 01 | 00 | 00 | 01 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 00 | 02 | 02 | 04 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 00 | 01 | 00 | 01 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 00 | 01 | 00 | 01 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 00 | 00 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||
|
Age Group Wise Team Details
u-14 boys
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 01 | 01 | 03 |
u-14 girls
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-17 boys
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-17 girls
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 01 | 02 |
u-19 boys
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-19 girls
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
3 | 00 | 00 | 01 | 01 |